PATVIRTINTA
Panevėžio r. Vadoklių pagridinės mokyklos
direktoriaus 2021 m. kovo 22 d.
įsakymu Nr. V-29
MAISTO DAVINIŲ SUDĖTIS UŽ LAIKOTARPĮ 2021 m. kovo 17 d. – kovo 31 d. (11 d.)
1 davinys. Priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1–4 klasių mokiniams, gaunantiems pietus.
Eil.
Nr. |
Produkto pavadinimas
|
Kiekis
vnt. |
Kaina Eur |
1. | Kiaulienos nugarinė,1,5kg -1,6kg | 1 | 6,20 |
2. | Šald. viščiukas, 1,7-1,9kg | 1 | 3,68 |
3. | Konservuoti žirneliai, 0,8kg | 1 | 1,00 |
4. | Konservuoti kukurūzai 0,340kg | 1 | 0,75 |
5. | Majonezas, 0,63kg | 1 | 1,67 |
6. | Kiaušiniai, 10vnt | 2 | 2,40 |
Iš viso: | 15,70 |
2 davinys. Priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1–4 klasių mokiniams, gaunantiems pusryčius ir pietus.
Eil.
Nr. |
Produkto pavadinimas
|
Kiekis
vnt. |
Kaina Eur |
1. | Kiaulienos nugarinė, 1,5-1,6kg | 1 | 6,20 |
2. | Šald. viščiukas, 1,7-1,9kg | 1 | 3,68 |
3. | Konservuoti žirneliai, 0,8kg | 2 | 2,00 |
4. | Konservuoti kukurūzai, 0,340kg | 2 | 1,50 |
5. | Majonezas, 0,63kg | 1 | 1,67 |
6. | Kiaušiniai, 10 vnt | 4 | 4,80 |
7. | Pomidorų padažas, 0,5kg | 1 | 0,71 |
8. | Rududu, 0,397kg | 1 | 1,57 |
9. | Varškės sūrelis su razinomis 0,1kg | 2 | 1,22 |
Iš viso: | 23,35 |
3 davinys. 5–8 klasių mokiniams, gaunantiems pietus.
Eil.
Nr. |
Produkto pavadinimas
|
Kiekis
vnt. |
Kaina Eur |
1. | Kiaulienos nugarinė 1,5kg-1,6kg | 1 | 6,20 |
2. | Šald. viščiukas, 1,7-1,9kg | 1 | 3,68 |
3. | Konservuoti žirneliai, 0,8kg | 1 | 1,00 |
4. | Konservuoti kukurūzai, 0,340kg | 1 | 0,75 |
5. | Majonezas, 0,63kg | 1 | 1,67 |
6. | Kiaušiniai, 10vnt | 2 | 2,40 |
7. | Rududu, 0,397kg | 1 | 1,57 |
8. | Pomidorų padažas, 0,5kg | 1 | 0,71 |
9. | Varškės sūrelis su razinomis, 0,1 | 1 | 0,61 |
Iš viso | 18,59 |
4 davinys. 5–8 klasių mokiniams, gaunantiems pusryčius ir pietus.
Eil.
Nr. |
Produkto pavadinimas
|
Kiekis
vnt. |
Kaina Eur |
1. | Kiaulienos nugarinė, 1,5kg-1,5kg | 1 | 6,20 |
2. | Šaldt. viščiukas, 1,7-1,9kg | 1 | 3,68 |
3. | Konservuoti žirneliai, 0,8kg | 2 | 2,00 |
4. | Konservuoti kukurūzai,0,340kg | 2 | 1,50 |
5. | Majonezas, 0,63kg | 1 | 1,67 |
6. | Lydytas sūrelis, 0,185kg | 1 | 1,50 |
7. | Kiaušiniai, 10vnt | 4 | 4,80 |
8. | Pomidorų padažas, 0,5kg | 1 | 0,71 |
9. | Rududu, 0,397kg | 2 | 3,14 |
10. | Varškės sūrelis su razinomis 0,1kg | 4 | 2,44 |
Iš viso: | 26,14 |
5 davinys. 9–10 klasių mokiniams, gaunantiems pietus.
Eil.
Nr. |
Produkto pavadinimas
|
Kiekis
vnt. |
Kaina Eur |
1. | Kiaulienos nugarinė, 1,5kg-1,6kg | 1 | 6,20 |
2. | Šaldt. viščiukas, 1,7-1,9kg | 1 | 3,68 |
3. | Konservuoti žirneliai, 0,8kg | 2 | 2,00 |
4. | Konservuoti kukurūzai, 0,340kg | 1 | 0,75 |
5. | Majonezas, 0,63kg | 1 | 1,67 |
6. | Kiaušiniai 10vnt | 2 | 2,40 |
7. | Pomidorų padažas 0,5kg | 2 | 1,42 |
8. | Rududu 0,397kg | 1 | 1,57 |
9. | Varškės sūrelis su razinomis, 0,1 | 2 | 1,22 |
Iš viso: | 20,91 |
6 davinys. 9–10 klasių mokiniams, gaunantiems pusryčius ir pietus.
Eil.
Nr. |
Produkto pavadinimas
|
Kiekis
vnt. |
Kaina Eur |
1. | Kiaulienos nugarinė, 1,5kg-1,6kg | 1 | 6,20 |
2. | Šaldt. viščiukas , 1,7-1,9kg | 2 | 7,36 |
3. | Konservuoti žirneliai, 0,8kg | 2 | 2,00 |
4. | Konservuoti kukurūzai, 0,340kg | 2 | 1,50 |
5. | Majonezas,0,63kg | 1 | 1,67 |
6. | Kiaušiniai, 10vnt | 4 | 4,80 |
7. | Pomidorų padažas, 0,5kg | 1 | 0,71 |
8. | Rududu, 0,397kg | 1 | 1,57 |
9. | Varškės sūrelis su razinomis 0,9kg | 1 | 1,27 |
Iš viso: | 28,82 |
7 davinys. Ikimokyklinio ugdymo grupės mokiniams, gaunantiems pusryčius, pietus ir vakarienę.
Eil.
Nr. |
Produkto pavadinimas
|
Kiekis
vnt. |
Kaina Eur |
1. | Kiaulienos nugarinė 1,5 kg-1,6kg, | 1 | 6,20 |
2. | Šaldt. viščiukas, 1,7-1,9kg | 2 | 7,36 |
3. | Konservuoti žirneliai, 0,8kg | 1 | 1,00 |
4. | Konservuoti kukurūzai, 0,340,kg | 2 | 1,50 |
5. | Majonezas, 0,63kg | 1 | 1,67 |
6. | Kiaušiniai, 10vnt | 4 | 4,80 |
7. | Pomidorų padažas, 0,5kg | 1 | 0,71 |
8. | Rududu, 0,397kg | 1 | 1,57 |
9. | Varškės sūrelis su razinomis, 0,1 | 4 | 2,44 |
Iš viso: | 27,25 |
____________________________________
MAISTO DAVINIŲ SUDĖTIS UŽ LAIKOTARPĮ 2021 M. KOVO 17–31 D. (11 D.)